
扫一扫 小程序更好用
入学攻略
- 首师朝阳“科技嘉年华”开始报名!12月5日截止!2025-12-04
- 官宣!燕京实验正式加入八十中集团校!2025-12-04
- 《北京期末真题汇编》2025年秋季新版!分类整理、专项练习!2025-12-04
- 西城区初中期末考试时间安排!2025-12-04
- 北京各区期末考试时间!2025-12-02
网盘
比赛报名
- LAT逻辑能力测评
- AMC8
- 美国大联盟
- 冰心杯
演出推荐
- 物理秀
Preview - 红楼春趣
Preview
图书推荐
- 洪恩识字分级阅读
- 每日晨读130篇·小红书爆款
- 人大附小·英语语法训练
- KET知识清单和默写作业
- 人大附中·初中英语全语法
- 六小强·小学数学30类应用题
- 语文早培专题汇编·人大附中
- 小学奥数常考易错题突破
北京市西城区小学名录
| 街道 | 序号 | 小学名称 | 班级数 | 中学名称 |
| 全区招生 | 1 | 西城区京华实验学校(一贯制学校) | 4 | |
| 2 | 北京市铁路第二中学(一贯制学校) | 2 | ||
| 3 | 西城区黄城根小学分校 | 4 | ||
| 4 | 西城区育翔小学分校 | 2 | ||
| 5 | 北京市第十四中学(一贯制学校) | 4 | ||
| 6 | 西城区师范学校附属小学展览路校区 | 2 | ||
| 7 | 第一实验小学广外校区 | 2 | ||
| 8 | 宣武师范学校第一附属小学 | 4 | ||
| 9 | 北京小学(寄宿) | 6 | ||
| 10 | 北京市育才学校(一贯制学校) | 4 | ||
| 11 | 西城区康乐里小学大栅栏校区 | 2 | ||
| 12 | 第一实验小学红莲分校 | 2 | ||
| 学区招生 | 13 | 西城区师范学校附属小学(德胜) | 2 | |
| 14 | 西城区黄城根小学(新街口、什刹海) | 2 | ||
| 15 | 西城区自忠小学(西长安街) | 2 | ||
| 16 | 北京市育才学校(大椿天、陶白) | 2 | ||
| 17 | 西城区师范学校附属小学展览路校区(展览路) | 1 | ||
| 18 | 西城区展览路第一小学(展览路) | 1 | ||
| 19 | 西城区奋斗小学(金融街) | 2 | ||
| 20 | 西城区三里河第三小学(月坛) | 1 | ||
| 21 | 西城区中古友谊小学(月坛) | 1 | ||
| 22 | 西城区康乐里小学(广牛) | 2 | ||
| 23 | 北京小学红山分校(广外) | 2 | ||
| 西长安街 | 24 | 西城区自忠小学 | 8 | 北京市第四中学 北京市第十四中学 北京市第十五中学 北京市第三十一中学(接收学区登记入学) 北京市第三十五中学 北京市第一六一中学 北京市第十三中学分校什刹海校区 北师大附属实验中学分校 北师大附属中学 北京市西城外国语学校 |
| 25 | 一六一中学附属小学 | 2 | ||
| 26 | 西城区力学小学 | 4 | ||
| 27 | 西城区顺城街第一小学 | 6 | ||
| 28 | 第二实验小学长安校区 | |||
| 什刹海 | 29 | 西城区黄城根小学 | 16 | 北京市第三中学(接收学区登记入学) 北京市第四中学 北京市第十三中学 北京市第三十五中学 北京市第三十九中学(接收学区登记入学) 北京市第一五六中学 北京市第一六一中学 北京市第十三中学分校什刹海校区 北京市三帆中学 北京市铁路第二中学 |
| 30 | 西城区厂桥小学 | 6 | ||
| 31 | 西城区鸦儿胡同小学 | 3 | ||
| 32 | 北京雷锋小学 | 6 | ||
| 33 | 西城区西什库小学 | 3 | ||
| 34 | 十三中学附属小学 | 4 | ||
| 35 | 西城区什刹海小学 | 4 | ||
| 新街口 | 36 | 西城区黄城根小学 | 16 | 北京市第四中学 北京市第十三中学 北京市第三十五中学 北京市第一六一中学 北京市第十三中学分校什刹海校区 北京市第十三中学分校诚毅校区 北京市三帆中学 北师大附属实验中学分校 北京教育学院附属中学(接收学区登记入学) 北京市铁路第二中学 |
| 37 | 第二实验小学玉桃园分校 | 4 | ||
| 38 | 西城区志成小学 | 8 | ||
| 39 | 京师附小 | 4 | ||
| 月坛 | 40 | 第二实验小学白云路分校 | 8 | 北京市第四中学 北京市第八中学 北京市第三十五中学 北京市第四十四中学(接收学区登记入学) 北京市第一六一中学 北京市第一六一中学分校(接收学区登记入学) 北师大附属实验中学分校 北京市西城外国语学校 北京市铁路第二中学 北师大附属中学 |
| 41 | 西城区育民小学 | 12 | ||
| 42 | 西城区中古友谊小学 | 10 | ||
| 43 | 西城区三里河第三小学 | 10 | ||
| 44 | 西城区复兴门外第一小学 | 10 | ||
| 展览路 | 45 | 西城区阜成门外第一小学 | 6 | 北京市第四中学 北京市第八中学 北京市第十三中学 北京市第十四中学 北京市第三十五中学 北京市第五十六中学(接收学区登记入学) 北京市第十三中学分校什刹海校区 北京市三帆中学 北京市西城外国语学校 北京市铁路第二中学 |
| 46 | 西城区展览路第一小学 | 8 | ||
| 47 | 西城区进步小学 | 6 | ||
| 48 | 西城外国语学校附属小学 | 6 | ||
| 49 | 北京建筑大学附属小学 | 4 | ||
| 50 | 西城区师范学校附属小学展览路校区(部分计划全区招生) | 4 | ||
| 51 | 西城区奋斗小学银河校区 | 6 | ||
| 德胜 | 52 | 西城区育翔小学 | 16 | 北京市第四中学 北京市第七中学(接收学区登记入学) 北京市第八中学 北京市第十三中学 北京市第十三中学分校什刹海校区 北京市第三十五中学 北师大二附中西城实验学校 北京市三帆中学 北京市三帆中学裕中校区 北京市西城外国语学校 |
| 53 | 西城区师范学校附属小学 | 16 | ||
| 54 | 三帆中学附属小学 | 6 | ||
| 55 | 西城区五路通小学 | 8 | ||
| 56 | 第二实验小学德胜校区 | 8 | ||
| 大栅栏、椿树、天桥 | 57 | 第一实验小学 | 10 | 北京市第四中学 北京市第八中学 北京市第十四中学 北京市第十五中学 北京市第四十三中学(接收学区登记入学) 北京市第一六一中学 北师大附属实验中学分校 北师大附属中学 北京市育才学校 北京市铁路第二中学 |
| 58 | 第一实验小学前门分校 | 4 | ||
| 59 | 西城区炭儿胡同小学 | 4 | ||
| 60 | 西城区新世纪实验小学 | 4 | ||
| 61 | 西城区香厂路小学 | 4 | ||
| 62 | 北京市育才学校(一贯制学校、部分计划全区招生) | 12 | ||
| 广安门内、牛街 | 63 | 西城区康乐里小学 | 14 | 北京市第四中学 北京市第四中学广外校区 北京市第八中学 北京市第十四中学 北京市第十五中学 北京市第六十六中学 北京市第一六一中学 北师大附属实验中学分校 北师大附属中学 北京市回民学校(接收学区登记入学) |
| 64 | 北京小学广内分校 | 10 | ||
| 65 | 宣武回民小学 | 14 | ||
| 66 | 西城区登莱小学 | 4 | ||
| 陶然亭、白纸坊 | 67 | 宣武师范学校第一附属小学(部分计划全区招生) | 18 | 北京市第四中学 北京市第四中学广外校区 北京市第八中学 北京市第十四中学 北京市第十五中学 北京市第六十六中学(接收学区登记入学) 北京市第一六一中学 北京市育才学校 北师大附属中学 北师大附属实验中学分校 |
| 68 | 西城区白纸坊小学 | 4 | ||
| 69 | 八中 | 6 | ||
| 70 | 西城区陶然亭小学 | 6 | ||
| 71 | 十五中学附属小学 | 6 | ||
| 72 | 西城区实验小学 | 6 | ||
| 73 | 北京市育才学校(一贯制学校、部分计划全区招生) | 12 | ||
| 广外 | 74 | 第二实验小学广外分校 | 13 | 北京市第四中学广外校区 北京市第八中学 北京市第十四中学 北京市第十五中学 北京市第一六一中学 北师大附属实验中学分校 北京市西城外国语学校 北京市铁路第二中学 北京市宣武外国语实验学校(接收学区登记入学) 北师大附属中学 |
| 75 | 北京小学天宁寺分校 | 10 | ||
| 76 | 北京小学红山分校 | 4 | ||
| 77 | 北京小学金中都分校(原青年湖小学) | 4 | ||
| 78 | 西城区椿树馆小学 | 6 | ||
| 79 | 西城区三义里小学 | 9 | ||
| 80 | 第一实验小学红莲分校(部分计划全区招生) | 4 | ||
| 81 | 北京小学广外校区 | 10 | ||
| 82 | 第一实验小学广外校区 | 4 | ||
| 金融街 | 83 | 第二实验小学 | 14 | 北京市第四中学 北京市第八中学 北京市第三十五中学 北京市第一五九中学(接收学区登记入学) 北京市第一六一中学 北京市铁路第二中学 北京市西城外国语学校 北京市鲁迅中学(接收学区登记入学) 北师大附属中学 北师大附属实验中学分校 |
| 84 | 西城区奋斗小学 | 10 | ||
| 85 | 西城区西单小学 | 4 | ||
| 86 | 西城区宏庙小学 | 8 | ||
| 87 | 西城区华嘉小学 | 4 | ||
| 88 | 第二实验小学涭水河分校 | 2 | ||
| 民办 | 89 | 北京市正泽学校(一贯制学校) | 9 | 北京市正泽学校(一贯制学校) 北师大亚太实验学校(一贯制学校) |
| 90 | 北师大亚太实验学校(一贯制学校) | 8 |
北京市东城区小学名录
| 街道 | 序号 | 小学名称 | 班级数 | 中学名称 |
| 和平里 | 1 | 东城区和平里第一小学 | ||
| 2 | 东城区和平里第四小学 | |||
| 3 | 东城区和平里第九小学 | |||
| 4 | 东城区青年湖小学 | |||
| 5 | 东城区地坛小学 | |||
| 6 | 东城区安外三条小学 | |||
| 安定门交道口 | 7 | 东城区府学胡同小学 | ||
| 8 | 东城区方家胡同小学 | |||
| 9 | 东城区分司厅小学 | |||
| 10 | 东城区黑芝麻胡同小学 | |||
| 北新桥东直门 | 11 | 景山学校北校区 | ||
| 12 | 东城区史家实验学校(曙光小学) | |||
| 13 | 东城区史家小学分校 | |||
| 14 | 东城区西中街小学 | |||
| 15 | 东城区雍和宫小学 | |||
| 16 | 东城区东四十四条小学 | |||
| 景山东华门 | 17 | 景山学校南校区 | ||
| 18 | 东城区灯市口小学 | |||
| 19 | 东城区东交民巷小学 | |||
| 20 | 东城区校尉胡同小学 | |||
| 东四朝阳门建国门 | 21 | 东城区史家胡同小学 | ||
| 22 | 东城区汇文第一小学 | |||
| 23 | 东城区东四九条小学 | |||
| 24 | 东城区新鲜胡同小学 | |||
| 25 | 东城区新开路东总布小学 | |||
| 26 | 东城区西总布小学 | |||
| 27 | 东城区东四七条小学 | |||
| 28 | 东城区回民小学 | |||
| 东花市崇文门前门 | 29 | 东城区崇文小学 | ||
| 30 | 东城区花市小学 | |||
| 31 | 东城区文汇小学 | |||
| 32 | 东城区前门小学 | |||
| 33 | 东城区回民实验小学 | |||
| 天坛永定门外 | 34 | 北京第一师范学校附属小学 | ||
| 35 | 东城区景泰小学 | |||
| 36 | 东城区金台书院小学 | |||
| 37 | 东城区精忠街小学 | |||
| 38 | 东城区宝华里小学 | |||
| 39 | 东城区革新里小学 | |||
| 40 | 东城区定安里小学 | |||
| 龙潭体育馆 | 41 | 东城区光明小学 | ||
| 42 | 东城区板厂小学 | |||
| 43 | 东城区培新小学 | |||
| 44 | 东城区体育馆路小学 | |||
| 45 | 北京汇文实验小学朝阳学校 |
北京市海淀区小学名录
北京市丰台区小学名录
北京市朝阳区小学名录
| 街道 | 序号 | 小学名称 | 班级数 | 中学名称 |
| 望京 | 1 | 朝师附小(望京校区) | ||
| 2 | 白家庄小学(望京新城校区) | |||
| 3 | 白家庄小学(科技园校区) | |||
| 4 | 花家地实验小学 | |||
| 5 | 南湖东园小学 | |||
| 幸福村 | 6 | 白家庄小学 | ||
| 7 | 朝阳实验小学 | |||
| 8 | 三里屯小学 | |||
| 9 | 新源里四小 | |||
| 10 | 新源西里小学 | |||
| 11 | 左家庄二小 | |||
| 12 | 黄冑艺术实验小学 | |||
| 和平街 | 13 | 对外经贸大学附属小学(惠新单小学) | ||
| 14 | 朝师附小(本部) | |||
| 15 | 和平街中心小学 | |||
| 16 | 人大附中朝阳实验学校 | |||
| 17 | 安华学校 | |||
| 定福庄 | 18 | 双桥二小 | ||
| 19 | 朝阳区第二实验小学(双桥部) | |||
| 20 | 定福庄一小 | |||
| 21 | 中国传媒大学附属小学 | |||
| 22 | 高碑店中心小学 | |||
| 23 | 半壁店小学 | |||
| 24 | 兴隆小学 | |||
| 安贞 | 25 | 北师大朝阳附小 | ||
| 26 | 安慧里中心小学 | |||
| 27 | 芳草地国际学校世纪小学 | |||
| 28 | 芳草地匤际学校(万和城校区) | |||
| 黑庄户 | 29 | 豆各庄中心小学 | ||
| 30 | 于家围小学 | |||
| 31 | 柏阳学校 | |||
| 32 | 呼家楼中心小学(万科青青家园) | |||
| 33 | 黑庄户中心小学 | |||
| 34 | 万子营民族小学 | |||
| 35 | 定辛庄小学 | |||
| 36 | 垂杨柳中心小学金都分校 | |||
| 37 | 王四营中心小学 | |||
| 十八里店 | 38 | 朝阳实验小学南校 | ||
| 39 | 牌坊小学 | |||
| 40 | 十火里店中心小学 | |||
| 41 | 祁庄小学 | |||
| 42 | 新升小学 | |||
| 43 | 小武基小学 | |||
| 44 | 首师大附属朝阳实验小学 | |||
| 45 | 田华小学 | |||
| 46 | 西直河小学 | |||
| 47 | 老君堂小学 | |||
| 48 | 孛罗营小学 | |||
| 东坝 | 49 | 北师大奥园实验小学 | ||
| 50 | 楼梓庆小学 | |||
| 51 | 北京新亚学校 | |||
| 52 | 北马各庄小学 | |||
| 53 | 平房小学 | |||
| 54 | 国美家园小学 | |||
| 55 | 星河实验学校 | |||
| 劲松 | 56 | 垂杨柳中心小学 | ||
| 57 | 劲松三小 | |||
| 58 | 劲松四小 | |||
| 59 | 芳草地国际学校(双花园校区) | |||
| 八里庄 | 60 | 府学胡同小学朝阳学校 | ||
| 61 | 石佛营小学 | |||
| 62 | 八里庄中心小学 | |||
| 63 | 甘霞园小学 | |||
| 64 | 康乐园小学 | |||
| 65 | 朝阳实验小学罗马嘉园分校 | |||
| 66 | 日坛小学 | |||
| 67 | 芳草地国际学校沅洋小学 | |||
| 酒仙桥 | 68 | 日坛中学阳光上东小学 | ||
| 69 | 酒仙桥中心小学 | |||
| 70 | 大山子二小 | |||
| 71 | 高家园小学 | |||
| 72 | 将台路小学 | |||
| 73 | 将台洼小学 | |||
| 呼家楼 | 74 | 清华附小中央商务区实验小学 | ||
| 75 | 芳草地匤际学校 | |||
| 76 | 团结湖小学 | |||
| 77 | 团结湖二小 | |||
| 78 | 呼家楼中心小学团结湖分校 | |||
| 管庄 | 79 | 朝阳区第二实验小学 | ||
| 80 | 二外附小 | |||
| 崔各庄 | 81 | 上辛堡小学 | ||
| 82 | 奶子房小学 | |||
| 83 | 八十中实验学校康营分校 | |||
| 84 | 苇沟小学 | |||
| 85 | 北皋中心小学 | |||
| 86 | 花家地实验小学(朝来校区) | |||
| 87 | 南湖东园小学(青年城校区) | |||
| 88 | 朝阳实验小学(润泽校区〉 | |||
| 89 | 安慧里中心小学(北辰綠色家园分校) | |||
| 垂杨柳 | 90 | 南磨房中心小学 | ||
| 91 | 垂杨柳中心小学 | |||
| 92 | 北京第二实验小学朝阳学校 |
北京市大兴区小学名录
北京市石景山区小学名录
北京市通州区小学名录
| 街道 | 序号 | 小学名称 | 班级数 | 中学名称 |
| 01片区 | 1 | 第四中学小学部 | ||
| 2 | 贡院小学 | |||
| 3 | 中山街小学永顺校区 | |||
| 4 | 民族小学 | |||
| 5 | 中山街小学 | |||
| 6 | 东方小学 | |||
| 7 | 第二中学小学部 | |||
| 8 | 后南仓小学 | |||
| 9 | 官园小学 | |||
| 10 | 黄城根小学通州校区 | |||
| 11 | 芙蓉小学 | |||
| 12 | 北京小学通州分校 | |||
| 13 | 后南仓小学紫运校区 | |||
| 14 | 后南仓小学北苑校区 | |||
| 15 | 南关小学 | |||
| 16 | 运河小学 | |||
| 17 | 玉桥小学 | |||
| 18 | 教师研修中心实验学校小学部 | |||
| 19 | 北苑小学 | |||
| 20 | 潞河中学附属学校 | |||
| 21 | 第一实验小学 | |||
| 22 | 第一实验小学杨庄校区 | |||
| 23 | 运河中学附属小学 | |||
| 24 | 临河里小学 | |||
| 25 | 史家小学通州分校 | |||
| 26 | 实验二小通州分校 | |||
| 27 | 通运小学 | |||
| 02片区 | 28 | 官园小学西马庄校区 | ||
| 29 | 北京小学通州分校北校区 | |||
| 30 | 潞苑小学 | |||
| 31 | 龙旺庄小学 | |||
| 32 | 芙蓉小学焦王庄校区 | |||
| 03片区 | 33 | 梨园镇中心小学 | ||
| 34 | 育才学校通州分校小学部 | |||
| 35 | 梨园学校小学部 | |||
| 36 | 大稿村小学 | |||
| 其他片区 | 37 | 第一实验小学京贸校区 | ||
| 38 | 宋庄学校小学部 | |||
| 39 | 台湖学校小学部 | |||
| 40 | 宋庄实验学校小学部(原宋庄镇中心小学) | |||
| 41 | 荣海小学 | |||
| 42 | 台湖镇中心小学 | |||
| 43 | 景山学校通州分校 |
北京市昌平区小学名录
北京市经开区小学名录
| 街道 | 序号 | 小学名称 | 班级数 | 中学名称 |
| 经开区 | 1 | 人大附中经济开发区学校 | 11 | |
| 2 | 人大附中亦庄新城学校 | 18 | ||
| 3 | 亦庄实验小学 | 16 | ||
| 4 | 经开区第一小学(原亦庄第一中心小学) | 12 | ||
| 5 | 经开区第二小学(原亦庄第二中心小学) | 8 | ||
| 6 | 北京市第二中学经开区学校 | 10 | ||
| 7 | 北京市建华实验亦庄学校 | 16 |
北京市门头沟区小学名录
| 街道 | 序号 | 小学名称 | 班级数 | 中学名称 |
| 门头沟区 | 1 | 门头沟区大峪第一小学 | ||
| 2 | 门头沟区育园小学 | |||
| 3 | 门头沟区京师实验小学 | |||
| 4 | 门头沟区龙泉小学 | |||
| 5 | 门头沟区城子小学 | |||
| 6 | 门头沟区东辛房小学 | |||
| 7 | 门头沟区大台中心小学 | |||
| 8 | 门头沟区王平村中心小学 | |||
| 9 | 北京第二实验小学永定分校 | |||
| 10 | 门头沟区军庄中心小学 | |||
| 11 | 门头沟区三家店小学 | |||
| 12 | 门头沟区清水中心小学 | |||
| 13 | 门头沟区斋堂中心小学 | |||
| 14 | 门头沟区大峪第二小学 | |||
| 15 | 门头沟区龙泉雾小学 | |||
| 16 | 门头沟区琉璃渠小学 | |||
| 17 | 门头沟区付家台中心小学 | |||
| 18 | 门头沟区黑山小学 | |||
| 19 | 人大附小京西分校 | |||
| 20 | 八中京西附属小学 | |||
| 21 | 大峪中学分校附属小学 | |||
| 22 | 景山学校京西实验学校 |
北京市房山区小学名录
比赛报名
- LAT逻辑能力测评
- AMC8
- 美国大联盟
- 冰心杯
演出推荐
- 物理秀
Preview - 红楼春趣
Preview
图书推荐
- 洪恩识字分级阅读
- 每日晨读130篇·小红书爆款
- 人大附小·英语语法训练
- KET知识清单和默写作业
- 人大附中·初中英语全语法
- 六小强·小学数学30类应用题
- 语文早培专题汇编·人大附中
- 小学奥数常考易错题突破











